Zapraszam wszystkich odwiedzających do "Agu Photography". Coś z życia + oczywiście fotorelacje z meczów, na których miałam okazję się pojawić :) Czekam z niecierpliwością na nowy sezon PlusLigi, bo raczej na reprezentacji mnie nie będzie w tym roku...
Pamiętajcie! Na mecz ZAWSZE z aparatem :)
Jeśli oglądacie poczynania siatkarzy lub siatkarek prosto z polskich hal i robicie setki zdjęć, a chcecie się nimi pochwalić- wybierzcie jedno, które najbardziej Wam się podoba i wyślijcie na maila siatkarskiblogspot@wp.pl
Na naszym fanpage'u zrobimy specjalną galerię ze zdjęciami kibica :) Trzeba rozkręcić tę stronkę!
Do następnego!
All Rights Reserved. "Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez zgody ich autora jest surowo zabronione! Zdjęcia nie mogą być pobierane nawet dla celów osobistych i niekomercyjnych. Nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli bez ich uprzedniej zgody. Wszelkie takie incydenty niezwłocznie zgłaszane będą organom ścigania, a także na drodze postępowania cywilnego autorzy zdjęć mogą dochodzić zadośćuczynienia!
25 cze 2012
23 cze 2012
20 cze 2012
Igrzyska w Londynie coraz bliżej
Dokładnie za 37 dni zacznie się w Londynie najważniejsza impreza sportowa tego roku. Medal Igrzysk Olimpijskich jest celem nie tylko Polskich siatkarzy. O miejsce na podium będzie walczyć 12 zespołów podzielonych na dwie grupy. Polacy zagrają w grupie A z Włochami, Argentyną, Bułgarią, Wielką Brytanią i Australią.
Na stronie FIVB.org pojawił się już dokładny terminarz spotkań pań i panów. Oto i on:
KOBIETY
Mimo, że nasze panie nie zagrają, warto obejrzeć poczynania najlepszych drużyn na globie w siatkówce kobiet :)
MĘŻCZYŹNI
* Godziny są podane prawdopodobnie wg czasu lokalnego, a więc dodajemy +1h.
Na koniec przypominam o konkursie! Wchodźcie na nasz fanpage na fejsie, tam są szczegóły :)
Do następnego!
Na stronie FIVB.org pojawił się już dokładny terminarz spotkań pań i panów. Oto i on:
KOBIETY
Grupa A
No | Teams | Date | Time | City | Hall |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALG-JPN | 28-Jul | 9:30 | London | Earls Court |
3 | GBR-RUS | 28-Jul | 14:45 | London | Earls Court |
4 | ITA-DOM | 28-Jul | 16:45 | London | Earls Court |
9 | DOM-RUS | 30-Jul | 14:45 | London | Earls Court |
11 | ITA-JPN | 30-Jul | 20:00 | London | Earls Court |
12 | GBR-ALG | 30-Jul | 22:00 | London | Earls Court |
13 | DOM-JPN | 01-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
14 | ALG-RUS | 01-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
16 | GBR-ITA | 01-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
20 | JPN-RUS | 03-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
22 | GBR-DOM | 03-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
24 | ALG-ITA | 03-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
25 | ALG-DOM | 05-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
27 | GBR-JPN | 05-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
28 | ITA-RUS | 05-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
Grupa B
No | Teams | Date | Time | City | Hall |
---|---|---|---|---|---|
2 | CHN-SRB | 28-Jul | 11:30 | London | Earls Court |
5 | USA-KOR | 28-Jul | 20:00 | London | Earls Court |
6 | BRA-TUR | 28-Jul | 22:00 | London | Earls Court |
7 | CHN-TUR | 30-Jul | 9:30 | London | Earls Court |
8 | SRB-KOR | 30-Jul | 11:30 | London | Earls Court |
10 | USA-BRA | 30-Jul | 16:45 | London | Earls Court |
15 | SRB-TUR | 01-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
17 | USA-CHN | 01-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
18 | BRA-KOR | 01-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
19 | BRA-CHN | 03-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
21 | TUR-KOR | 03-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
23 | USA-SRB | 03-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
26 | CHN-KOR | 05-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
29 | USA-TUR | 05-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
30 | BRA-SRB | 05-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
Mimo, że nasze panie nie zagrają, warto obejrzeć poczynania najlepszych drużyn na globie w siatkówce kobiet :)
MĘŻCZYŹNI
Grupa A
No | Teams | Date | Time | City | Hall |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR-BUL | 29-Jul | 9:30 | London | Earls Court |
3 | AUS-ARG | 29-Jul | 14:45 | London | Earls Court |
5 | ITA-POL | 29-Jul | 20:00 | London | Earls Court |
8 | POL-BUL | 31-Jul | 11:30 | London | Earls Court |
9 | ITA-ARG | 31-Jul | 14:45 | London | Earls Court |
11 | GBR-AUS | 31-Jul | 20:00 | London | Earls Court |
14 | AUS-BUL | 02-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
16 | POL-ARG | 02-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
18 | GBR-ITA | 02-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
20 | GBR-POL | 04-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
21 | AUS-ITA | 04-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
23 | ARG-BUL | 04-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
25 | AUS-POL | 06-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
27 | ITA-BUL | 06-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
28 | GBR-ARG | 06-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
Grupa B
No | Teams | Date | Time | City | Hall |
---|---|---|---|---|---|
2 | RUS-GER | 29-Jul | 11:30 | London | Earls Court |
4 | USA-SRB | 29-Jul | 16:45 | London | Earls Court |
6 | BRA-TUN | 29-Jul | 22:00 | London | Earls Court |
7 | SRB-TUN | 31-Jul | 9:30 | London | Earls Court |
10 | USA-GER | 31-Jul | 16:45 | London | Earls Court |
12 | BRA-RUS | 31-Jul | 22:00 | London | Earls Court |
13 | SRB-GER | 02-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
15 | RUS-TUN | 02-Aug | 14:45 | London | Earls Court |
17 | BRA-USA | 02-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
19 | GER-TUN | 04-Aug | 9:30 | London | Earls Court |
22 | RUS-USA | 04-Aug | 16:45 | London | Earls Court |
24 | BRA-SRB | 04-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
26 | RUS-SRB | 06-Aug | 11:30 | London | Earls Court |
29 | USA-TUN | 06-Aug | 20:00 | London | Earls Court |
30 | BRA-GER | 06-Aug | 22:00 | London | Earls Court |
* Godziny są podane prawdopodobnie wg czasu lokalnego, a więc dodajemy +1h.
Na koniec przypominam o konkursie! Wchodźcie na nasz fanpage na fejsie, tam są szczegóły :)
Do następnego!
Subskrybuj:
Posty (Atom)